創業
1951(昭和26)年
設立
1982(昭和57)年
代表者
新和グループ統括 代表取締役 新井 修
資本金
1億2000万円(グループ合計)
売上高
847億円(グループ合計 2023年10月期)
従業員数
520名(グループ合計 2023年10月現在)
事業内容
アミューズメント事業(プレイランドハッピーの経営)、不動産事業、航空機リース事業
株式会社 新和 | 本社 札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 札幌センタービル25階 TEL:011-221-8888 |
|
---|---|---|
プレイランドハッピー南6条店 札幌市中央区南6条西10丁目1022番地1 TEL:011-551-8888 | ||
プレイランドハッピー本通店 函館市本通4丁目14番8号 TEL:0138-30-8887 | ||
プレイランドハッピー麻生店 札幌市北区北36条西5丁目1番15号 TEL:011-707-8888 | ||
プレイランドハッピー厚別通店 札幌市白石区川下4条1丁目1番2号 TEL:011-873-8888 | ||
プレイランドハッピー三光店 苫小牧市三光町2丁目24番15号 TEL:0144-33-8888 | ||
プレイランドハッピー屯田四条店 >札幌市北区屯田4条7丁目7番1号 TEL:011-775-8888 | ||
プレイランドハッピー手稲前田店 札幌市手稲区前田4条10丁目2番25号 TEL:011-695-8888 | ||
プレイランドハッピー厚別店 札幌市厚別区厚別東5条2丁目7番37号 TEL:011-897-8888 | ||
プレイランドハッピー藻岩店 札幌市南区南36条西11丁目1番1号 TEL:011-588-8888 | ||
プレイランドハッピー西町店 札幌市西区西町北15丁目1番12号 TEL:011-668-8688 | ||
プレイランドハッピー千歳駅前店 千歳市清水町6丁目27番地1 TEL:0123-22-8888 | ||
プレイランドハッピー小樽駅前店 小樽市稲穂3丁目5番3号 TEL:0134-27-8888 | ||
プレイランドハッピー築港店 小樽市築港11番8号 TEL:0134-24-8888 | ||
プレイランドハッピー西宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢3条3丁目2番14号 TEL:011-691-8888 | ||
プレイランドハッピー東苗穂店 札幌市東区東苗穂4条3丁目1番10号 TEL:011-789-8888 | ||
プレイランドハッピー白石店 札幌市白石区本通9丁目北1番1号 TEL:011-860-8888 | ||
プレイランドハッピー二十四軒店 札幌市西区二十四軒1条5丁目4番1号 TEL:011-640-8888 | ||
プレイランドハッピー栄町店 札幌市東区北42条東15丁目1番25号 TEL:011-751-8888 | ||
プレイランドハッピー八軒店 札幌市西区八軒6条西1丁目2番1号 TEL:011-624-8888 | ||
プレイランドハッピー当別店 石狩郡当別町弥生529番地9 TEL:0133-23-2450 | ||
関連会社 |
株式会社 新和ホールディングス 株式会社 新和リアルエステート 株式会社 オーエーピー 札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 札幌センタービル25階 TEL:011-221-8888 |
|
健康事業所宣言 |
||
健康経営優良法人 |